Lista uczestników zamkniętego forum dyskusyjnego
Na liście dyskusyjnej zarejestrowanych jest:
- kanalizacja: 1123 osób
- wodociągi: 1103 osób
- zarzadzanie: 1095 osoby
Ze względu na postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) dane uczestników list dyskusyjnych na otwartej stronie Forum są ukryte. Poniżej podajemy nr uczestnika oraz przedsiębiorstwo w jakim pracuje.
Kanalizacjacja - oczyszczanie ścieków, przepompownie i sieci kanalizacjacyjne
(technologia, urządzenia, materiały, wykonawcy, itp.)
| Numer | Nazwa firmy |
|---|---|
| 764 | PWiK w Końskich |
| 765 | Wodociągi i Kanalizacja Zgierz |
| 766 | PWiK Ostróda |
| 767 | Aquanet w Poznaniu |
| 768 | MGK w Oleśnicy |
| 769 | MGK w Oleśnicy |
| 770 | MGK w Oleśnicy |
| 771 | PWiK w Oświęcimiu |
| 772 | PWiK w Gorzowie Wlkp. |
| 773 | WODKAN w Ostrowie Wlkp. |
| 774 | WiK Turawa |
| 775 | Hydrokom Kluczbork |
| 776 | Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów |
| 777 | MZWiK w Kole |
| 778 | Urząd Gminy Kamienna Góra |
| 779 | Gospodarka Komunalna w Celestynowie |
| 780 | ZWiK WOD-KAN w Bełchatowie |
| 781 | ZWiK WOD-KAN w Bełchatowie |
| 782 | PGK |
| 783 | WODKAN w Ostrowie Wielkopolskim |
| 784 | MWiK w Chodzieży |
| 785 | WODKAN w Ostrowie Wielkopolskim |
| 786 | Wadowickie PWiK |
| 787 | MPWiK w Lesznie |
| 788 | MZGK w Nowej Soli |
| 789 | Aquanet w Poznaniu |
| 790 | Aquanet w Poznaniu |
| 791 | WODKAN w Ostrowie Wlkp. |
| 792 | MPWiK w Poddębicach |
| 793 | Energetyka w Lubinie |
| 794 | ZWiK w Sochaczewie |
| 795 | KPWiK w Kraśniku |
| 796 | Miejski Zakład Komunalny w Witnicy |
| 797 | Malczyckie Usługi Komunalne |
| 799 | MPWiK w Warszawie |
| 800 | MPWiK w Warszawie |
| 801 | Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Tychy |
| 802 | ZWiK w Pabianicach |
| 803 | ZWiK w Pabianicach |
| 804 | PWiK "WODNIK" w Jeleniej Górze |
| 805 | PWiK "WODNIK" w Jeleniej Górze |
| 806 | Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Lesznowoli |
| 807 | Wodociągi Puławskie |
| 808 | MPGK w Miłakowie |
| 809 | ZPWiK w Zabrzu |
| 810 | GZGK w Młodziszynie |
| 811 | Spółka Wodna Międzyodrze w Szczecinie |
| 812 | Urząd Gminy Wierzbica |
| 813 | Gmina Smyków |
| 814 | Urząd Gminy w Sokolnikach |














