Lista uczestników zamkniętego forum dyskusyjnego
Na liście dyskusyjnej zarejestrowanych jest:
- kanalizacja: 1123 osób
- wodociągi: 1103 osób
- zarzadzanie: 1095 osoby
Ze względu na postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) dane uczestników list dyskusyjnych na otwartej stronie Forum są ukryte. Poniżej podajemy nr uczestnika oraz przedsiębiorstwo w jakim pracuje.
Kanalizacjacja - oczyszczanie ścieków, przepompownie i sieci kanalizacjacyjne
(technologia, urządzenia, materiały, wykonawcy, itp.)
| Numer | Nazwa firmy |
|---|---|
| 815 | Urząd Gminy Bełchatów |
| 816 | Gminny Zakład Komunalny w Tomicach |
| 817 | Urząd Gminy Dmosin |
| 818 | PWK Legionowo |
| 819 | ZWiUK w Padwi Narodowej |
| 820 | MZWiK w Sulejówku |
| 821 | PUK w Zabierzowie |
| 822 | ZGK w Szamotułach |
| 823 | Zabrzańskie PWiK |
| 824 | PUK Zielonki |
| 826 | PWiK w Rudzie Śląskiej |
| 827 | PORECO w Poraju |
| 829 | MPWiK w Warszawie |
| 830 | GIWK w Gdański |
| 831 | PWiK w Gorzowie Wielkopolskim |
| 832 | MPWiK w Porębie |
| 833 | PWiK "WiK" Sp. z o.o. Pruszcz Gdański |
| 834 | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku |
| 835 | Wodociąg Marecki |
| 836 | ZWiK Paczków |
| 837 | PWK Czarne |
| 838 | PWiK w Kutnie |
| 839 | Samorządowy ZGK w Skąpem |
| 840 | Hydrosfera Józefów |
| 841 | MGK w Oleśnicy |
| 842 | GZGK w Żórawinie |
| 843 | MPWiK w Będzinie |
| 844 | ZGK w Nekli |
| 845 | ZBGKiM w Rudzińcu |
| 846 | Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi (członek SEOGWŚ) |
| 847 | Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi |
| 848 | PUK w Zielonkach |
| 849 | ZGK Gminy Wiązownica |
| 850 | Urząd Gminy Kaliska |
| 851 | Aquanet w Poznaniu |
| 852 | PWiK w Rudzie Śląskiej |
| 853 | ZGK w Ogrodzieńcu |
| 854 | MPGK w Chełmie |
| 855 | Hydro-Tech Nowogrodziec |
| 856 | GZGK w Żórawinie |
| 857 | PWiK w Gorzowie Wlkp. |
| 858 | Kancelaria Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.- Konsultant prawny FDWP |
| 859 | Kancelaria Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.- Konsultant prawny FDWP |
| 860 | Kancelaria Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.- Konsultant prawny FDWP |
| 861 | Kancelaria Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.- Konsultant prawny FDWP |
| 862 | Kancelaria Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.- Konsultant prawny FDWP |
| 863 | Kancelaria Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.- Konsultant prawny FDWP |
| 864 | Kancelaria Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.- Konsultant prawny FDWP |
| 865 | Kancelaria Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.- Konsultant prawny FDWP |
| 866 | Kancelaria Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.- Konsultant prawny FDWP |














