Lista uczestników zamkniętego forum dyskusyjnego
Na liście dyskusyjnej zarejestrowanych jest:
- kanalizacja: 1123 osób
- wodociągi: 1103 osób
- zarzadzanie: 1095 osoby
Ze względu na postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) dane uczestników list dyskusyjnych na otwartej stronie Forum są ukryte. Poniżej podajemy nr uczestnika oraz przedsiębiorstwo w jakim pracuje.
Kanalizacjacja - oczyszczanie ścieków, przepompownie i sieci kanalizacjacyjne
(technologia, urządzenia, materiały, wykonawcy, itp.)
| Numer | Nazwa firmy |
|---|---|
| 1127 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku |
| 1129 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. K. Szamoty 42B 07-100 Węgrów |
| 1130 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach |
| 1131 | Infrastruktura Niepołomice Sp. z o.o. |
| 1132 | Zakład Energii Cieplnej i Usług Komunalnych w Jastrowiu |
| 1133 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie |
| 1134 | OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce |
| 1135 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie |
| 1136 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Leszno |
| 1137 | Miejska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. Oleśnica |
| 1138 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście |
| 1140 | Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. |
| 1141 | Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. |
| 1142 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wałcz |
| 1143 | Gmina Kotla |
| 1144 | MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie |
| 1145 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. |
| 1146 | PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o. |
| 1147 | PGK "DOLINA BARYCZY" sp. z o.o. |
| 1148 | PWiK w Wołominie |
| 1149 | Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o. |
| 1150 | Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. Kutno |
| 1151 | ZWiK Sp. z o.o. w Żarach |
| 1152 | ŚPWiK Świdnica Sp z o. o. |
| 1153 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie |
| 1154 | ZWiK Sp. z o. o. w Oławie |
| 1155 | ZWiK Sp. z o. o. w Oławie |
| 1158 | ŚPWiK Świdnica Sp z o. o. |
| 1159 | Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. |
| 1160 | MPWiK S.A. Wrocław |
| 1162 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "NYSA" Spółka z o.o. Zgorzelec |
| 1163 | PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o. |
| 1164 | Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie |
| 1165 | Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. |
| 1166 | Gmina Kamienna Góra |
| 1167 | Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie |
| 1168 | Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o. |
| 1169 | Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. |
| 1170 | Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. |
| 1171 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Mielcu |
| 1172 | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce |
| 1173 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. |
| 1173 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dopiewo |
| 1174 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Orzesze |
| 1174 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. |
| 1175 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łapy |
| 1175 | Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Lubliniec |
| 1176 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Brzeźno |
| 1176 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Kętach |
| 1177 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Żywiec |














