Lista uczestników zamkniętego forum dyskusyjnego
Na liście dyskusyjnej zarejestrowanych jest:
- kanalizacja: 1123 osób
- wodociągi: 1103 osób
- zarzadzanie: 1095 osoby
Ze względu na postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) dane uczestników list dyskusyjnych na otwartej stronie Forum są ukryte. Poniżej podajemy nr uczestnika oraz przedsiębiorstwo w jakim pracuje.
Kanalizacjacja - oczyszczanie ścieków, przepompownie i sieci kanalizacjacyjne
(technologia, urządzenia, materiały, wykonawcy, itp.)
| Numer | Nazwa firmy |
|---|---|
| 276 | Nentech |
| 277 | ZWiK w Bełchatowie |
| 278 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Nowa Sarzyna |
| 279 | ZWiK Sp. z o.o. Szczecin |
| 280 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Jasło |
| 281 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wod - Kan Sp. z o.o. Ciechocinek |
| 282 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rychwał |
| 283 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Nowy Targ |
| 284 | Wodociągi Ustka |
| 285 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie |
| 287 | ZWKiUK Sp. z o.o. Świebodzin |
| 288 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki |
| 289 | MPWiK Warszawa (SEOGW) |
| 290 | JZWiK S.A. Jastrzębie Zdrój (SEOGW) |
| 291 | MPWiK S.A. Kraków (SEOGW) |
| 292 | ZTOŚ Jarosław (SEOGW) |
| 293 | Oczyszczalnia Ścieków Zabrze (SEOGW) |
| 294 | Nowa Sarzyna (SEOGW) |
| 295 | ZTOŚ Jarosław (SEOGW) |
| 296 | PWiK Gdynia (SEOGW) |
| 297 | SEOGW |
| 298 | LPWiK Legnica (SEOGW) |
| 299 | PWiK Gdynia (SEOGW) |
| 300 | LEM-TECH Kraków (SEOGW) |
| 304 | HEKTOBLOK Warszowice (SEOGW) |
| 306 | JZWiK S.A. Jastrzębie Zdrój (SEOGW) |
| 307 | Saur Neptun (SEOGW) |
| 308 | LPWiK Legnica (SEOGW) |
| 310 | MFD „Józefów” Płochocin (SEOGW) |
| 312 | JZWiK S.A. Jastrzębie Zdrój (SEOGW) |
| 314 | PWiK Ruda Śląska (SEOGW) |
| 315 | MPWiK Warszawa (SEOGW) |
| 316 | MPWiK Warszawa (SEOGW) |
| 317 | PK Tuchola (SEOGW) |
| 319 | PWiK Olkusz (SEOGW) |
| 320 | PWiK Żory (SEOGW) |
| 321 | Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Warszawa (SEOGW) |
| 322 | PGK Opoczno (SEOGW) |
| 323 | JZWiK S.A. Jastrzębie Zdrój (SEOGW) |
| 325 | Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów (SEOGW) |
| 326 | JZWiK S.A. Jastrzębie Zdrój (SEOGW) |
| 327 | Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów (SEOGW) |
| 328 | WiK „Hydrokom” Kluczborg (SEOGW) |
| 330 | LEM-TECH Kraków (SEOGW) |
| 331 | MPGK Krosno (SEOGW) |
| 332 | Wodociągi Słupsk (SEOGW) |
| 333 | Aquanet S.A., Poznań |
| 334 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Myszków |
| 335 | Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. Bogatynia |
| 336 | Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. |














