Lista uczestników zamkniętego forum dyskusyjnego
Na liście dyskusyjnej zarejestrowanych jest:
- kanalizacja: 1123 osób
- wodociągi: 1103 osób
- zarzadzanie: 1095 osoby
Ze względu na postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) dane uczestników list dyskusyjnych na otwartej stronie Forum są ukryte. Poniżej podajemy nr uczestnika oraz przedsiębiorstwo w jakim pracuje.
Wodociągi - stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe
(technologia, urządzenia, materiały, wykonawcy, itp.)
| Numer | Nazwa firmy |
|---|---|
| 891 | Lubańskie PWIK |
| 892 | RPWiK Sosnowiec |
| 893 | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn |
| 894 | Międzyrzeckie PWiK |
| 895 | PWiK w Głogowie |
| 896 | Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji |
| 897 | PWiK w Olkuszu |
| 898 | Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie |
| 899 | Kraśnickie PWiK |
| 900 | ZUK Odolanów |
| 901 | PWiK w Starachowicach |
| 902 | Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja |
| 903 | Inwest-Kom w Gniewie |
| 904 | PWiK w Jarocinie |
| 905 | Wodociągi-Esox sp. z o.o. |
| 906 | Wodociągi-Esox sp. z o.o. |
| 907 | PWiK w Tarnowskich Górach |
| 908 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Człuchowie |
| 909 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Człuchowie |
| 910 | PWiK w Wodzisławiu Śląskim |
| 911 | Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja |
| 912 | Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja |
| 913 | MWiK w Chodzieży |
| 914 | Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji |
| 915 | ZWiK w Trzebiatowie |
| 916 | ZWiK w Trzebiatowie |
| 917 | RPWiK w Sosnowcu |
| 918 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa "ZAWOJA" |
| 919 | MPWiK w Warszawie |
| 921 | PWiK w Wodzisławiu Śląskim |
| 922 | Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu |
| 924 | Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu |
| 925 | MPGK w Krośnie |
| 926 | ZWiK w Ziębicach |
| 927 | Wodociągi Niepołomice |
| 928 | ZWiK w Szczecinie |
| 929 | Wodociągi Miejskie w Radomiu |
| 930 | PWiK w Radzyminie |
| 931 | PUK w Zielonkach |
| 932 | MPWiK w Lublinie |
| 933 | PWiK w Szczecinku |
| 934 | GZWiK w Poniecu |
| 935 | Włoszczowski ZWiK |
| 936 | Włoszczowski ZWiK |
| 937 | Włoszczowski ZWiK |
| 938 | Włoszczowski ZWiK |
| 939 | Włoszczowski ZWiK |
| 940 | ZWiK w Ciechanowie |
| 941 | WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wlkp. |
| 942 | Gminne Usługi Komunalne w Wicku |














