Lista uczestników zamkniętego forum dyskusyjnego
Na liście dyskusyjnej zarejestrowanych jest:
- kanalizacja: 1123 osób
- wodociągi: 1103 osób
- zarzadzanie: 1095 osoby
Ze względu na postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) dane uczestników list dyskusyjnych na otwartej stronie Forum są ukryte. Poniżej podajemy nr uczestnika oraz przedsiębiorstwo w jakim pracuje.
Wodociągi - stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe
(technologia, urządzenia, materiały, wykonawcy, itp.)
| Numer | Nazwa firmy |
|---|---|
| 1047 | Wodociągi Kościańskie |
| 1048 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza |
| 1049 | Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji |
| 1050 | MPWiK w Lubinie |
| 1051 | Spółka Komunalna Żukowo |
| 1052 | ZGK w Świętej Katarzynie |
| 1053 | Zakład Usług WOdno-Ściekowych w Słubicach |
| 1054 | Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna |
| 1055 | Oczyszczalnia ścieków "WARTA" |
| 1056 | Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu |
| 1057 | Dekorglass Działdowo SA |
| 1058 | MPWiK S.A. |
| 1059 | PWiK Piotrków |
| 1060 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu |
| 1061 | AQUA Bielsko-Biała |
| 1062 | ZGK w Świętej Katarzynie |
| 1063 | ZWiK w Łobzie |
| 1064 | PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim |
| 1065 | ZWiK Świnoujście |
| 1066 | PWiK w Suwałkach |
| 1067 | Aquanet Poznań |
| 1068 | Aquanet w Poznaniu |
| 1069 | Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice |
| 1071 | Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja |
| 1072 | ZGK w Złotnikach Kujawskich |
| 1073 | ZECiUK w Jastrowie |
| 1074 | Zakład Komunalny w Kleszczewie |
| 1075 | Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy |
| 1076 | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Skalmierzycach |
| 1077 | MPGK w Stargardzie |
| 1078 | PUK w Gryfinie |
| 1080 | PUK w Bodzentynie |
| 1081 | Drobimex w Szczecinie |
| 1082 | WPK w Nowych Skalmierzycach |
| 1083 | MPWiK w Lesznie |
| 1084 | Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia |
| 1085 | Dąbrowskie Wodociągi |
| 1086 | ZWiK WOD-KAN w Skierniewicach |
| 1087 | PWiK w Wołominie |
| 1088 | MPWiK w Lesznie |
| 1089 | ZWiK w Pabianicach |
| 1090 | ZWiK w Myszkowie |
| 1091 | Wodociągi Chrzanowskie |
| 1092 | Wodociągi Chrzanowskie |
| 1093 | PGK w Opocznie |
| 1094 | Legnickie PWiK |
| 1095 | PUWiS w Nowogardzie |
| 1096 | PUWiS w Nowogardzie |
| 1097 | ZUK w Dębnie |
| 1098 | Wodociągi Zachodniopomorskie |














