Lista uczestników zamkniętego forum dyskusyjnego
Na liście dyskusyjnej zarejestrowanych jest:
- kanalizacja: 1123 osób
- wodociągi: 1103 osób
- zarzadzanie: 1095 osoby
Ze względu na postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) dane uczestników list dyskusyjnych na otwartej stronie Forum są ukryte. Poniżej podajemy nr uczestnika oraz przedsiębiorstwo w jakim pracuje.
Wodociągi - stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe
(technologia, urządzenia, materiały, wykonawcy, itp.)
| Numer | Nazwa firmy |
|---|---|
| 1099 | PWiK w Myśliborzu |
| 1100 | MZWiK w Golubiu-Dobrzyniu |
| 1101 | ŚPWiK Świdnica |
| 1102 | Krodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne |
| 1103 | Likom Sp. z o.o. |
| 1104 | Gmina Szamocin, Zakład Gospaodrki Komunalnej i Mieszkaniowej Plac Wolności 19 64-820 Szamocin |
| 1106 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 26, 17-300 Siemiatycze |
| 1107 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku |
| 1109 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. K. Szamoty 42B 07-100 Węgrów |
| 1110 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach |
| 1111 | Infrastruktura Niepołomice Sp. z o.o. |
| 1112 | Zakład Energii Cieplnej i Usług Komunalnych w Jastrowiu |
| 1113 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie |
| 1134 | OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce |
| 1137 | Miejska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. Oleśnica |
| 1138 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście |
| 1142 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wałcz |
| 1143 | Gmina Kotla |
| 1144 | MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie |
| 1145 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. |
| 1147 | PGK "DOLINA BARYCZY" sp. z o.o. |
| 1149 | Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o. |
| 1151 | ZWiK Sp. z o.o. w Żarach |
| 1152 | ŚPWiK Świdnica Sp z o. o. |
| 1153 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie |
| 1154 | ZWiK Sp. z o. o. w Oławie |
| 1155 | ZWiK Sp. z o. o. w Oławie |
| 1157 | Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. GRUDZIĄDZ |
| 1159 | Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. |
| 1160 | MPWiK S.A. Wrocław |
| 1161 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| 1162 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "NYSA" Spółka z o.o. Zgorzelec |
| 1163 | PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o. |
| 1164 | Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie |
| 1165 | Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. |
| 1166 | Gmina Kamienna Góra |
| 1167 | Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie |
| 1168 | Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. |
| 1169 | Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. |
| 1170 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Mielcu |
| 1171 | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce |
| 1172 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. |
| 1173 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Orzesze |
| 1173 | ZUK w Kiełczowie |
| 1174 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Brzeźno |
| 1174 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. |
| 1175 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. |
| 1176 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Kętach |
| 1177 | PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o. |
| 1178 | PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o. |














