Lista uczestników zamkniętego forum dyskusyjnego
Na liście dyskusyjnej zarejestrowanych jest:
- kanalizacja: 1123 osób
- wodociągi: 1103 osób
- zarzadzanie: 1095 osoby
Ze względu na postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) dane uczestników list dyskusyjnych na otwartej stronie Forum są ukryte. Poniżej podajemy nr uczestnika oraz przedsiębiorstwo w jakim pracuje.
Zarządzanie firmami wod-kan
(administracja, ustalanie opłat, aspekty prawne działalności przedsiębiorstwa, itp.)
| Numer | Nazwa firmy |
|---|---|
| 955 | Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. |
| 956 | Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. |
| 957 | Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. |
| 958 | "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" w Kołobrzegu |
| 959 | Kancelaria Prawna WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. - Konsultant prawny FDWP |
| 960 | PWiK w Koninie |
| 961 | Urząd Gminy Stare Juchy |
| 962 | MZWiK w Nowym Targu |
| 963 | ZWiK Sp. z o.o. Drawsko Pomorskie |
| 964 | Zakład Komunalny w Halinowie |
| 966 | ZGKiM w Międzyborzu Sp. z o.o. |
| 967 | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku |
| 968 | zakład komunalny Oleśnica |
| 969 | PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. |
| 970 | Zakład Komunalny w Halinowie |
| 971 | MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie |
| 972 | MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie |
| 973 | Urząd Gminy Szemud |
| 974 | PWiK w Węgrowie |
| 975 | ZGK w Szamotułach |
| 976 | ZWiK Świnoujście |
| 977 | Miejski Zakłąd Komunalny w Leżajsku |
| 978 | Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy |
| 979 | Urząd Gminy Jastków |
| 980 | Likom w Liszkach |
| 981 | Włoszczowski ZWiK |
| 982 | MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu |
| 983 | MPWiK w Wągrowcu |
| 984 | PGK w Zamościu |
| 985 | Zakład Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach |
| 986 | ZGK w Szamotułach |
| 988 | MWiK w Kołobrzegu |
| 989 | Politechnika Białostocka |
| 990 | Spółka Wodno-Ściekowa "Jezioro Białe Glinki" w Orchówku |
| 991 | Aquanet Poznań |
| 992 | Aquanet Poznań |
| 993 | Aquanet Poznań |
| 994 | Aquanet Poznań |
| 995 | Aquanet Poznań |
| 996 | MPWiK w Brodnicy |
| 997 | ZWiK w Świnoujściu |
| 998 | Fresenius Kabi Polska z Kutna |
| 999 | Nentech s.c. |
| 999 | Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "Kos-Eko" z Kościeżyny |
| 1000 | Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja |
| 1001 | Elbląskie PWiK |
| 1002 | PUK w Międzyrzecu Podlaskim |
| 1003 | PGKiM "KOMOPAL" w Opalenicy |
| 1004 | PGKiM "KOMOPAL" w Opalenicy |
| 1005 | Zakłąd Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach |














