Lista uczestników zamkniętego forum dyskusyjnego
Na liście dyskusyjnej zarejestrowanych jest:
- kanalizacja: 1123 osób
- wodociągi: 1103 osób
- zarzadzanie: 1095 osoby
Ze względu na postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) dane uczestników list dyskusyjnych na otwartej stronie Forum są ukryte. Poniżej podajemy nr uczestnika oraz przedsiębiorstwo w jakim pracuje.
Zarządzanie firmami wod-kan
(administracja, ustalanie opłat, aspekty prawne działalności przedsiębiorstwa, itp.)
| Numer | Nazwa firmy |
|---|---|
| 1057 | ZWiK w Łobzie |
| 1058 | PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim |
| 1059 | ZWiK Świnoujście |
| 1060 | PWiK w Suwałkach |
| 1061 | Aquanet Poznań |
| 1062 | Aquanet w Poznaniu |
| 1063 | Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice |
| 1064 | PWiK w Suwałkach |
| 1065 | Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja |
| 1066 | ZGK w Złotnikach Kujawskich |
| 1067 | Zakład Komunalny w Kleszczewie |
| 1068 | Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy |
| 1069 | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Skalmierzycach |
| 1070 | MPGK w Stargardzie |
| 1071 | PUK w Gryfinie |
| 1073 | PUK w Bodzentynie |
| 1074 | PK w Wieruszowie |
| 1075 | WPK w Nowych Skalmierzycach |
| 1076 | MPWiK w Lesznie |
| 1077 | Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia |
| 1078 | Dąbrowskie Wodociągi |
| 1079 | ZWiK WOD-KAN w Skierniewicach |
| 1080 | PWiK w Wołominie |
| 1081 | MPWiK w Lesznie |
| 1082 | ZWiK w Pabianicach |
| 1083 | ZWiK w Myszkowie |
| 1084 | PWiK w Gliwicach |
| 1085 | PGK w Opocznie |
| 1086 | PUWiS w Nowogardzie |
| 1088 | ZUK w Dębnie |
| 1089 | ZUK gminy Dębno |
| 1090 | Wodociągi Zachodniopomorskie |
| 1091 | PWiK w Myśliborzu |
| 1092 | Świdnickie PWiK |
| 1093 | ŚPWiK Świdnica |
| 1094 | Krodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne |
| 1095 | Likom Sp. z o.o. |
| 1096 | Gmina Szamocin, Zakład Gospaodrki Komunalnej i Mieszkaniowej Plac Wolności 19 64-820 Szamocin |
| 1097 | Wodociągi Dębickie sp. z o.o. |
| 1098 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 26, 17-300 Siemiatycze |
| 1099 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku |
| 1101 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. K. Szamoty 42B 07-100 Węgrów |
| 1102 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach |
| 1104 | Zakład Energii Cieplnej i Usług Komunalnych w Jastrowiu |
| 1105 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie |
| 1106 | OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce |
| 1107 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie |
| 1109 | Miejska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. Oleśnica |
| 1110 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście |
| 1111 | Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. |














